產水量 | EL-RO/DI- 500L/h | EL-RO/DI- 1000L/h | EL-RO/DI- 2000L/h | EL-RO/DI- 3000L/h | EL-1RO/DI- 5000L/h |
技術參數 | |||||
占地面積㎡ | 2~4/4~8 | 4~6/8~14 | 6~8/12~20 | 8~10/15~25 | 10~16/20~30 |
RO出水電導率≤ | 5~30 | 5~30 | 5~30 | 5~30 | 5~30 |
混床出水電阻率≥ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
EDI出水電阻率≥ | 10~15 | 10~15 | 10~15 | 10~15 | 10~15 |
拋光混床出水電導率≥ | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
版權所有:蘇州殷綠勒精密機械科技有限公司 | 電話: (0512)69591080 傳真: (0512)69591081 仕德偉科技
蘇ICP備2022035983號-1
蘇公網安備32050702012078號